El Departamento de Cundinamarca está dividido en 15 provincias, dentro de los cuales se encuentran sus 116 municipios y la ciudad capital. Cundinamarca abarca una extensión de 24.210 km2, sin contar su capital. Limita con cinco departamentos: al norte con Boyacá, al oriente con el Meta, al sur con Huila, al occidente con Caldas y Tolima.
Municipios de Cundinamarca (Colombia)
Municipio | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (C°) | Área (km²) | Habitantes | Código postal urbano |
Bogotá D.C | 2582 | 10° C | 1775 | 7901653 | 118942 |
Chocontá | 2689 | 10° C | 301,1 | 25 895 | 250801 |
Machetá | 2094 | 17° C | 225 | 6 272 | 250840 |
Manta | 1924 | 18° C | 105 | 4 732 | 250830 |
Sesquilé | 2595 | 15° C | 141 | 14 410 | 251050 |
Suesca | 2584 | 14° C | 177 | 17 660 | 251040 |
Tibirita | 1980 | 17° C | 57 | 2 946 | 250820 |
Villapinzón | 2715 | 13° C | 249 | 20 056 | 250810 |
Agua de Dios | 380 | 27º c | 84 | 10 910 | 252850 |
Girardot | 289 | 33° C | 129 | 105 701 | 252431 – 252432 |
Guataquí | 255 | 28° C | 87 | 2 649 | 252820 |
Jerusalén | 300 | 27° C | 236 | 2 683 | 252810 |
Nariño | 265 | 27° C | 54 | 2 218 | 252830 |
Nilo | 333 | 27° C | 224 | 18 856 | 252401 |
Ricaurte | 282 | 27° C | 130 | 9 579 | 252417 |
Tocaima | 377 | 28° C | 246 | 18 501 | 252840 |
Caparrapí | 1107 | 23° C | 616 | 16 710 | |
Guaduas | 990 | 23.5° C | 757 | 39 063 | – |
Puerto Salgar | 379 | 30° C | 521 | 19 009 | |
Albán | 2242 | 16º c | 57 | 5 956 | |
La Peña | 1010 | 22º c | 132 | 7 035 | – |
La Vega | 1167 | 22° C | 153 | 14 326 | – |
Nimaima | 1105 | 23° C | 59 | 6 810 | – |
Nocaima | 1106 | 24° C | 69 | 8 055 | – |
Quebradanegra | 1363 | 19° C | 83 | 4 745 | – |
San Francisco | 1470 | 20° C | 118 | 9 732 | – |
Sasaima | 1185 | 22° C | 111 | 10 742 | – |
Supatá | 1777 | 18° C | 128 | 5 033 | – |
Útica | 500 | 26° c | 92 | 5 016 | – |
Vergara | 1550 | 20º c | 146 | 7 684 | – |
Villeta | 800 | 25º c | 141 | 25 270 | – |
Gachalá | 1712 | 19º c | 448 | 5 701 | – |
Gachetá | 1745 | 20º c | 262 | 11 163 | – |
Gama | 2180 | 17º c | 123 | 4 011 | – |
Guasca | 2710 | 13º c | 346 | 15 003 | – |
Guatavita | 2680 | 14º c | 247 | 6 924 | – |
Junín | 2300 | 16º c | 337 | 8 644 | – |
La Calera | 2780 | 14º c | 485 | 27 878 | – |
Ubalá | 1949 | 17º c | 505 | 10 591 | – |
Beltrán | 231 | 27 C | 211 | 2 228 | – |
Bituima | 1412 | 23° C | 61 | 2 508 | – |
Chaguaní | 1050 | 22° C | 142 | 3 979 | – |
Guayabal de Síquima | 1630 | 19º c | 63 | 3 644 | – |
Pulí | 1290 | 28º c | 223 | 3 007 | – |
San Juan de Rioseco | 1303 | 21° c | 323 | 9 668 | – |
Vianí | 1489 | 22º c | 68 | 4 202 | – |
Medina | 520 | 25º c | 1915 | 10 134 | – |
Paratebueno | 256 | 27º c | 883 | 7 754 | – |
Cáqueza | 1746 | 21° c | 120 | 17 129 | – |
Chipaque | 2400 | 13º c | 139 | 8 400 | – |
Choachí | 1923 | 18º c | 223 | 10 680 | – |
Fómeque | 1985 | 18º c | 556 | 12 234 | – |
Fosca | 2713 | 14º c | 126 | 7 630 | – |
Guayabetal | 1270 | 22º c | 142 | 4 959 | – |
Gutiérrez | 2350 | 14º c | 527 | 4 174 | – |
Quetame | 1496 | 18º c | 138 | 7 193 | – |
Ubaque | 1867 | 20º c | 105 | 6 106 | – |
Une | 2376 | 16º c | 211 | 9 316 | – |
El Peñón | 1310 | 21° c | 132 | 4 807 | – |
La Palma | 1462 | 21° c | 191 | 10 824 | – |
Pacho | 2136 | 19° C | 403 | 27 388 | – |
Paime | 960 | 23° C | 171 | 4 407 | – |
San Cayetano | 2700 | 12º c | 303 | 5 348 | – |
Topaipí | 1323 | 18º c | 150 | 4 513 | – |
Villagómez | 1575 | 20º c | 65 | 2 176 | – |
Yacopí | 2000 | 24º c | 1138 | 17 010 | – |
Cajicá | 2558 | 14º c | 51 | 58 036 | – |
Chía | 2600 | 14º c | 76 | 129 652 | 250001 250002 |
Cogua | 2600 | 14º c | 113 | 22 786 | – |
Cota | 2566 | 14º c | 106 | 25 432 | – |
Gachancipá | 2568 | 12º c | 44 | 14 831 | – |
Nemocón | 2585 | 13º c | 194 | 13 707 | – |
Sopó | 2650 | 14º c | 111 | 27 339 | – |
Tabio | 2569 | 14º c | 74 | 27 702 | – |
Tenjo | 2587 | 13º c | 108 | 19 963 | – |
Tocancipá | 2605 | 16º c | 73 | 32 821 | – |
Zipaquirá | 2652 | 12°C | 197 | 124 376 | 250251 250252 |
Bojacá | 2598 | 14º c | 109 | 11 845 | – |
El Rosal | 2685 | 12º c | 86 | 17 648 | – |
Facatativá | 2586 | 19º c | 158 | 134 522 | 253051 253052 |
Funza | 2548 | 14º c | 70 | 76 742 | 250020 |
Madrid | 2554 | 14º c | 120 | 79 120 | 250030 |
Mosquera | 2516 | 14º c | 107 | 84 841 | – |
Subachoque | 2663 | 13º c | 212 | 16 435 | – |
Zipacón | 2500 | 16º c | 70 | 5 631 | – |
Sibaté | 2700 | 14º c | 126 | 39 117 | – |
Soacha | 2566 | 14 ºC | 184 | 522 442 | 250051-250055 |
Arbeláez | 1417 | 20º c | 152 | 12 330 | – |
Cabrera | 2560 | 15º c | 449 | 4 478 | – |
Fusagasugá | 1728 | 21° c | 239 | 137 164 | 252211 252212 |
Granada | 2500 | 11º c | 61 | 8 877 | – |
Pandi | 1024 | 24º c | 67 | 5 676 | – |
Pasca | 2180 | 15º c | 264 | 12 271 | – |
San Bernardo | 1600 | 20º c | 249 | 10 705 | – |
Silvania | 1470 | 20º c | 163 | 22 020 | – |
Tibacuy | 1747 | 17º c | 84 | 4 831 | – |
Venecia | 1600 | 18º c | 121 | 4 070 | – |
Anapoima | 710 | 26º c | 124 | 13 514 | – |
Anolaima | 1657 | 21° c | 119 | 12 210 | – |
Apulo | 420 | 27º c | 127 | 7 812 | – |
Cachipay | 1600 | 20º c | 56 | 9 811 | – |
El Colegio | 990 | 24º c | 117 | 21 949 | – |
La Mesa | 1200 | 22º c | 148 | 31 823 | – |
Quipile | 2012 | 20º c | 128 | 8 168 | – |
San Antonio del Tequendama | 1540 | 18º c | 82 | 13 148 | – |
Tena | 1384 | 22º c | 55 | 9 083 | – |
Viotá | 567 | 25º c | 208 | 13 342 | – |
Carmen de Carupa | 2600 | 12º c | 228 | 9 191 | – |
Cucunubá | 2590 | 14º c | 112 | 7 521 | – |
Fúquene | 2750 | 13º c | 90 | 5 669 | – |
Guachetá | 2688 | 13º c | 177 | 11 372 | – |
Lenguazaque | 2589 | 14º c | 160 | 10 305 | – |
Simijaca | 2559 | 14º c | 107 | 13 295 | – |
Susa | 2655 | 14º c | 86 | 12 592 | – |
Sutatausa | 2550 | 14º c | 67 | 5 643 | – |
Tausa | 2950 | 12º c | 204 | 8 905 | – |
Ubaté | 2556 | 13º c | 102 | 39 018 | – |
Guía de los principales municipios de Cundinamarca
Tours en Bogotá
GUIA DE VIAJE DE BOGOTÁ – COLOMBIA TRAVEL |
Viaje a Colombia – Guía de Turismo de Colombia
Guia de Viaje de Bogotá: Turismo en Bogotá – Información General acerca de Bogotá – Datos Útiles Que debe saber antes de viajar a Bogotá – Sitios Turísticos de Bogotá – Alojamientos y Hoteles en Bogotá – Que Hacer en Bogotá – Top 10 Lugares Imprescindibles para visitar – Tips, Recomendaciones y Consejos para visitar Bogotá – Los Mejores Tours de Bogotá – Video de Bogotá
Guía de Viaje de Cundinamarca: Turismo en Cundinamarca – Información General de Cundinamarca – Como llegar a Cundinamarca – Ferias y fiestas en Cundinamarca – Municipios de Cundinamarca – Deportes y aventuras en Cundinamarca – Naturaleza de Cundinamarca – Arte Rupestre en Cundinamarca – Aguas Termales en Cundinamarca – Parques Naturales en Cundinamarca – Historia de Cundinamarca – Gastronomia de Cundinamarca – Cultura y Tradiciones en Cundinamarca – Sitios Turísticos de Cundinamarca – Tours en Cundinamarca – Artesanias en Cundinamarca – Hoteles en Cundinamarca
Conoce acerca de Colombia: Historia de Colombia – Cultura Viva de Colombia – Gobierno de Colombia – Geografía de Colombia – Fisiografia de Colombia – Religión – Ubicación geográfica de Colombia – Regiones Naturales de Colombia
Datos útiles para viajeros a Colombia: Clima – Impuestos y propinas – Medidas y Electricidad – Moneda y tipos de cambio – Días Feriados – Vacunas para Viajeros – Visa y Documentos para ingresar a Colombia – Aerolíneas Nacionales e Internacionales – Lineas telefónicas para emergencias – Bancos y Cajeros en Colombia – Horario Comercial en Colombia – Pico y Placa – Aeropuertos en Colombia
Información Turística de Colombia: Conoce Colombia – Datos útiles para su viaje – Deportes y aventura en Colombia – Alojamientos en Colombia – Como Llegar a Colombia – Gastronomía de Colombia – Ferias, festividades y eventos – Atractivos Turísticos de Colombia – Clima de Colombia – Embajadas y consulados en Colombia – Tips y consejos para viajar – 10 Mejores Destinos de Colombia – Destinos Turísticos por Regiones – Vida Nocturna en Colombia – Patrimonio de la Humanidad Unesco – Turismo en Colombia – Deportes y aventura en Colombia – Cultura y Tradiciones de Colombia
Museo del Oro de Bogotá | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia – Hoteles en Colombia – Turismo en Colombia – agencias de viajes Colombia – planes turísticos Colombia – Viajar por Colombianoviembre 20, 2019
[…] Museo del Oro de Bogotá | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia […]
Museo de los Niños | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia – Hoteles en Colombia – Turismo en Colombia – agencias de viajes Colombia – planes turísticos Colombia – Viajar por Colombianoviembre 23, 2019
[…] Museo de los Niños | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia […]
Plaza de Bolivar de Bogotá | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia – Hoteles en Colombia – Turismo en Colombia – agencias de viajes Colombia – planes turísticos Colombia – Viajar por Colombianoviembre 23, 2019
[…] Plaza de Bolivar de Bogotá | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia […]
Planetario de Bogotá (Planetarium of Bogotá) | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia – Hoteles en Colombia – Turismo en Colombia – agencias de viajes Colombia – planes turísticos Colombia – Viajar por Colombianoviembre 23, 2019
[…] Planetario de Bogotá (Planetarium of Bogotá) | Turismo en Bogotá | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia […]
Convento de la Soledad Guaduas, Cundinamarca | Cundinamarca Colombia | Turismo en Colombia | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia – Hoteles en Colombia – Turismo en Colombia – agencias de viajes Colombia – planes turísticos Colombia – Viajar por Colombiadiciembre 23, 2019
[…] Convento de la Soledad Guaduas, Cundinamarca | Cundinamarca Colombia | Turismo en Colombia | Sitios Turísticos de Colombia | Viajar por Colombia […]