Antioquia está dividida en 9 subregiones que no son relevantes en términos de gobierno, y que fueron creadas para facilitar la administración del departamento.
Por su parte, los municipios corresponden al segundo nivel de división administrativa en Colombia, que mediante agrupación conforman los departamentos. Antioquia tiene 125 municipios. Las áreas rurales de los municipios se dividen en corregimientos y estos a su vez se dividen en veredas. En la actualidad el departamento tiene 261 corregimientos y 4353 veredas.
125 municipios de Antioquia
Municipio | Población | Subregión |
Medellín | 2 549 537 | Valle de Aburrá |
---|---|---|
Bello | 491 159 | Valle de Aburrá |
Itagüí | 279 894 | Valle de Aburrá |
Envigado | 243 568 | Valle de Aburrá |
Apartadó | 200 931 | Urabá |
Turbo | 176 813 | Urabá |
Rionegro | 128 153 | Oriente |
Caucasia | 123 304 | Bajo Cauca |
Caldas | 84 183 | Valle de Aburrá |
Chigorodó | 81 392 | Urabá |
Copacabana | 73 577 | Valle de Aburrá |
NecoclíNecoclí | 69 090 | Urabá |
La Estrella | 66 279 | Valle de Aburrá |
Carepa | 61 641 | Urabá |
Girardota | 59 313 | Valle de Aburrá |
Marinilla | 56 608 | Oriente |
La Ceja | 55 246 | Oriente |
Sabaneta | 54 579 | Valle de Aburrá |
Barbosa | 53 170 | Valle de Aburrá |
Guarne | 51 265 | Oriente |
El Bagre | 50 863 | Bajo Cauca |
Puerto Berrío | 50 232 | Magdalena Medio |
Yarumal | 49 109 | Norte |
El Carmen de Viboral | 49 076 | Oriente |
Tarazá | 47 625 | Bajo Cauca |
Andes | 47 384 | Suroeste |
Urrao | 47 128 | Suroeste |
Arboletes | 44 560 | Urabá |
Segovia | 42 222 | Nordeste |
Cáceres | 42 112 | Bajo Cauca |
Santa Rosa de Osos | 37 435 | Norte |
Sonsón | 33 981 | Oriente |
San Pedro de Urabá | 32 328 | Urabá |
Zaragoza | 32 265 | Bajo Cauca |
Remedios | 32 057 | Nordeste |
Amagá | 30 376 | Suroeste |
Nechí | 29 270 | Bajo Cauca |
San Pedro de los Milagros | 28 438 | Norte |
El Santuario | 27 316 | Oriente |
San Juan de Urabá | 27 149 | Urabá |
Ciudad Bolívar | 26 567 | Suroeste |
Yolombó | 25 647 | Nordeste |
Santa Fe de Antioquia | 25 239 | Occidente |
Valdivia | 24 538 | Norte |
Donmatías | 24 201 | Norte |
Dabeiba | 22 954 | Occidente |
Amalfi | 22 714 | Nordeste |
Mutatá | 22 505 | Urabá |
Puerto Triunfo | 21 745 | Magdalena Medio |
Santa Bárbara | 21 413 | Suroeste |
Fredonia | 20 997 | Suroeste |
Concordia | 20 271 | Suroeste |
Yondó | 20 136 | Magdalena Medio |
Frontino | 20 156 | Occidente |
El Retiro | 19 898 | Oriente |
Ituango | 19 578 | Norte |
La Unión | 19 502 | Oriente |
Puerto Nare | 19 382 | Magdalena Medio |
Abejorral | 18 882 | Oriente |
Nariño | 18 100 | Oriente |
Anorí | 17 962 | Nordeste |
Betulia | 17 773 | Suroeste |
Salgar | 17 324 | Suroeste |
Cañasgordas | 16 725 | Occidente |
San Vicente | 16 274 | Oriente |
San Roque | 16 232 | Nordeste |
San Carlos | 16 152 | Oriente |
El Peñol | 15 690 | Oriente |
Sopetrán | 15 172 | Occidente |
Cocorná | 14 909 | Oriente |
Titiribí | 14 791 | Suroeste |
Támesis | 14 059 | Suroeste |
Jardín | 13 426 | Suroeste |
Gómez Plata | 13 417 | Norte |
Venecia | 13 158 | Suroeste |
San Jerónimo | 12 972 | Occidente |
San Rafael | 12 769 | Oriente |
Ebéjico | 12 478 | Occidente |
Jericó | 11 765 | Suroeste |
Peque | 11 462 | Occidente |
Angostura | 10 932 | Norte |
San Luis | 10 923 | Oriente |
Entrerríos | 10 547 | Norte |
Santo Domingo | 9 927 | Nordeste |
Granada | 9 885 | Oriente |
Liborina | 9 586 | Occidente |
Angelópolis | 9 492 | Suroeste |
Betania | 8 864 | Suroeste |
Campamento | 8 839 | Norte |
Cisneros | 8 798 | Nordeste |
Vegachí | 8 783 | Nordeste |
Yalí | 8 672 | Nordeste |
Briceño | 8 662 | Norte |
Caicedo> | 8 457 | Occidente |
Uramita | 8 203 | Occidente |
Sabanalarga | 8 191 | Occidente |
Argelia | 8 165 | Oriente |
Tarso | 8 152 | Suroeste |
Anzá | 7 610 | Occidente |
Belmira | 6 991 | Norte |
Toledo | 6 744 | Norte |
Pueblorrico | 6 558 | Suroeste |
Maceo | 6 537 | Magdalena Medio |
Buriticá | 6 446 | Occidente |
La Pintada | 6 343 | Suroeste |
Guadalupe | 6 324 | Norte |
Valparaíso | 6 084 | Suroeste |
San Andrés de Cuerquia | 5 810 | Norte |
Montebello | 5 707 | Suroeste |
Vigía del Fuerte | 5 623 | Urabá |
Heliconia | 5 616 | Occidente |
Caramanta | 5 276 | Suroeste |
Guatapé | 5 046 | Oriente |
Murindó | 4 992 | Urabá |
San Francisco | 4 918 | Oriente |
Hispania | 4 890 | Suroeste |
Caracolí | 4 491 | Magdalena Medio |
Giraldo | 3 953 | Occidente |
Armenia | 3 854 | Occidente |
Carolina del Príncipe | 3 474 | Norte |
San José de la Montaña | 3 473 | Norte |
Olaya | 3 377 | Occidente |
Alejandría | 3 307 | Oriente |
Concepción | 3 114 | Oriente |
Abriaquí | 1 918 | Occidente |
Guía de viajes de municipios de Antioquia
Tours en el departamento de Antioquia
GUIA DE VIAJE DE ANTIOQUIA – COLOMBIA TRAVEL |
Viaje a Colombia – Guía de Turismo de Colombia
Conoce acerca de Colombia: Historia de Colombia – Cultura Viva de Colombia – Gobierno de Colombia – Geografía de Colombia – Fisiografia de Colombia – Religión – Ubicación geográfica de Colombia – Regiones Naturales de Colombia
Datos útiles para viajeros a Colombia: Clima – Impuestos y propinas – Medidas y Electricidad – Moneda y tipos de cambio – Días Feriados – Vacunas para Viajeros – Visa y Documentos para ingresar a Colombia – Aerolíneas Nacionales e Internacionales – Lineas telefónicas para emergencias – Bancos y Cajeros en Colombia – Horario Comercial en Colombia – Pico y Placa – Aeropuertos en Colombia
Información Turística de Colombia: Conoce Colombia – Datos útiles para su viaje – Deportes y aventura en Colombia – Alojamientos en Colombia – Como Llegar a Colombia – Gastronomía de Colombia – Ferias, festividades y eventos – Atractivos Turísticos de Colombia – Clima de Colombia – Embajadas y consulados en Colombia – Tips y consejos para viajar – 10 Mejores Destinos de Colombia – Destinos Turísticos por Regiones – Vida Nocturna en Colombia – Patrimonio de la Humanidad Unesco – Tipos de Turismo en Colombia – Deportes y aventura en Colombia – Cultura y Tradiciones de Colombia