Caldas es un departamento colombiano compuesto de 27 municipios, organizados en 6 subregiones a saber, los municipios a su vez están divididos en corregimientos y/o veredas, además de contar con la cabecera municipal donde se concentra cerca del 70% de la población departamental, también cuenta con otros centros poblados (inspecciones de policía, caseríos) y resguardos indígenas.
Lista de Municipios del departamento de Nariño
Nombre | Subregión | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filadelfia | Alto Occidente | 1620 | 20 | 191,41 | 10 874 | 1850 |
La Merced | Alto Occidente | 1819 | 19 | 364 | 5 393 | 1911 |
Marmato | Alto Occidente | 1400 | 23 | 41 | 9 162 | 1536 |
Riosucio | Alto Occidente | 1783 | 19 | 429,1 | 62 296 | 1819 |
Supía | Alto Occidente | 1183 | 20 | 122 | 26 910 | 1540 |
Manzanares | Alto Oriente | 1871 | 20 | 244,7 | 23 112 | 1863 |
Marquetalia | Alto Oriente | 1600 | 20 | 163 | 15 000 | 1903 |
Marulanda | Alto Oriente | 2820 | 17 | 417 | 3 396 | 1877 |
Pensilvania | Alto Oriente | 2050 | 17 | 513 | 26 343 | 1860 |
Anserma | Occidente Próspero | 1790 | 19 | 206,4 | 33 669 | 1539 |
Belalcázar | Occidente Próspero | 1632 | 19 | 114,5 | 10 760 | 1888 |
Risaralda | Occidente Próspero | 1743 | 19 | 108 | 9 471 | 1825 |
San José | Occidente Próspero | 1710 | 19 | 53,6 | 7 595 | 1901 |
Viterbo | Occidente Próspero | 998 | 24 | 110,9 | 12 438 | 1911 |
Chinchiná | Centro Sur | 1380 | 22 | 112,4 | 51 280 | 1857 |
Manizales | Centro Sur | 2160 | 19 | 571,84 | 397 488 | 1849 |
Neira | Centro Sur | 1969 | 18 | 350,56 | 30 740 | 1842 |
Palestina | Centro Sur | 1630 | 19 | 116,85 | 17 717 | 1855 |
Villamaría | Centro Sur | 1920 | 18 | 461 | 57 369 | 1852 |
La Dorada | Magdalena Caldense | 190 | 36 | 500,80 | 77 355 | 1893 |
Norcasia | Magdalena Caldense | 700 | 25 | 223 | 6 322 | 1895 |
Samaná | Magdalena Caldense | 1460 | 20 | 809 | 25 784 | 1896 |
Victoria | Magdalena Caldense | 750 | 26 | 507 | 8 321 | 1879 |
Aguadas | Norte | 2170 | 18 | 482,7 | 21 865 | 1808 |
Aranzazu | Norte | 1960 | 18 | 151,5 | 11 293 | 1853 |
Pácora | Norte | 1832 | 15 | 265,9 | 11 673 | 1832 |
Salamina | Norte | 1822 | 22 | 403,54 | 16 316 | 1825 |
GUIA DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS – COLOMBIA TRAVEL |
Oferta de hoteles y alojamientos
Alquiler de Carros
Tours y Excursiones
Reserva tu traslado desde el aeropuerto – hotel
Viajes y tiquetes Baratos
Viaje a Colombia – Guía de Turismo de Colombia
Conoce acerca de Colombia: Historia de Colombia – Cultura Viva de Colombia – Gobierno de Colombia – Geografía de Colombia – Fisiografia de Colombia – Religión – Ubicación geográfica de Colombia – Regiones Naturales de Colombia
Datos útiles para viajeros a Colombia: Clima – Impuestos y propinas – Medidas y Electricidad – Moneda y tipos de cambio – Vacunas para Viajeros – Visa y Documentos para ingresar a Colombia – Aerolíneas Nacionales e Internacionales – Lineas telefónicas para emergencias – Bancos y Cajeros en Colombia – Horario Comercial en Colombia – Pico y Placa – Aeropuertos en Colombia
Información Turística de Colombia: Conoce Colombia – Datos útiles para su viaje – Deportes y aventura en Colombia – Alojamientos en Colombia – Como Llegar a Colombia – Gastronomía de Colombia – Ferias, festividades y eventos – Atractivos Turísticos de Colombia – Clima de Colombia – Embajadas y consulados en Colombia – Tips y consejos para viajar – 10 Mejores Destinos de Colombia – Destinos Turísticos por Regiones – Vida Nocturna en Colombia – Patrimonio de la Humanidad Unesco – Tipos de Turismo en Colombia – Deportes y aventura en Colombia – Cultura y Tradiciones de Colombia
Guía de Viajes De Colombia: Guía de Viajes de Colombia – Amazonas – Antioquia – Arauca – Atlántico – Bolivar – Boyacá – Caldas – Caquetá – Casanare – Cauca – Cesar – Chocó – Córdoba – Cundinamarca – Guanía – Guaviare – Huila – La Guajira – Magdalena – Meta – Nariño – Norte de Santander – Putumayo – Quindio – Risaralda – San Andrés y Providencia – Santander – Sucre – Tolima – Valle del Cauca – Vaupés – Vichada