Descubre los 32 departamentos de colombia y los capitales de colombia
Colombia, su división política está conformada por 32 departamentos descentralizados, municipios y capitales de Colombia. Aqui presentaremos un listado con todos los departamentos y capitales de Colombia.
Colombia esta dividida administrativa y políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, gobernados desde sus respectivas ciudades capitales, y un distrito capital, Bogotá.
Los departamentos de Colombia forman áreas culturales y económicas dentro de las regiones geográficas. En Colombia los recursos pasan de la nación al departamento y de este al municipio; a excepción de Bogotá, que como capital de Colombia, recibe directamente de la nación (a través de ley de regalías).
Lista de Departamentos de Colombia: capitales, municipios y extensión territorial
| Departamento | Municipios | Capital | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 2 | Leticia | 109,665 |
| Antioquia | 125 | Medellín | 63,612 |
| Arauca | 7 | Arauca | 23,818 |
| Atlántico | 23 | Barranquilla | 3,388 |
| Bolívar | 46 | Cartagena | 25,978 |
| Boyacá | 123 | Tunja | 23,189 |
| Caldas | 27 | Manizales | 7,888 |
| Caquetá | 16 | Florencia | 88,965 |
| Casanare | 19 | Yopal | 44,640 |
| Cauca | 41 | Popayán | 29,308 |
| Cesar | 25 | Valledupar | 22,905 |
| Chocó | 31 | Quibdó | 46,530 |
| Córdoba | 30 | Montería | 25,020 |
| Cundinamarca | 116 | Bogotá | 24,210 |
| Guainía | 4 | Inírida | 72,238 |
| Guaviare | 4 | San José del Guaviare | 53,460 |
| Huila | 37 | Neiva | 19,890 |
| La Guajira | 15 | Riohacha | 20,848 |
| Magdalena | 30 | Santa Marta | 23,188 |
| Meta | 29 | Villavicencio | 85,635 |
| Nariño | 64 | Pasto | 33,268 |
| Norte de Santander | 40 | Cúcuta | 21,658 |
| Putumayo | 13 | Mocoa | 24,885 |
| Quindío | 12 | Armenia | 1,845 |
| Risaralda | 14 | Pereira | 4,140 |
| San Andrés y Providencia | 2 | San Andrés | 44 |
| Santander | 87 | Bucaramanga | 30,537 |
| Sucre | 26 | Sincelejo | 10,917 |
| Tolima | 47 | Ibagué | 23,562 |
| Valle del Cauca | 42 | Cali | 22,140 |
| Vaupés | 3 | Mitú | 54,135 |
| Vichada | 4 | Puerto Carreño | 100,242 |
Colombia cuenta con 32 departamentos y un Distrito Capital. Cada uno tiene su propia capital, número de municipios y una extensión territorial que refleja la diversidad geográfica del país.
Mapa de los departamentos y Capitales de Colombia
Guía de los departamentos de Colombia
Tours y excursiones recomendados en Colombia
| GUIA DE VIAJE DE COLOMBIA – COLOMBIA TRAVEL |









